分宜海螺水泥有限責任公司年產60萬方商砼項目
發布時間:2025-07-22
項目名稱 | 分宜海螺水泥有限責任公司年產60萬方商砼項目(驗收) | |
簡 介 | ||
分宜海螺水泥有限責任公司是安徽海螺集團有限責任公司在江西區域建立的第一家子公司。 分宜海螺水泥有限責任公司為了推進區域混凝土行業的加速洗牌,利用自有優勢提升區域混凝土行業的競爭力,改善供需矛盾,同時加強水泥行業在銷售區域終端渠道的控制,進一步提升海螺水泥在贛西區域的話語權,決定實施年產60萬方商砼項目。 分宜海螺水泥有限責任公司年產60萬方商砼項目(以下簡稱“本項目”)屬于新建項目,項目總用地面積約為18畝(12000m2),建筑面積約為3876m2,投資總額約為5006萬元,新建兩條混凝土270m3/h生產線,年生產60萬方商砼,也可根據市場需要,生產不同用途的混凝土,如道路混凝土、水工混凝土、耐火混凝土、高強混凝土等。本項目國民經濟類別為C3021,屬建材行業。 根據《中華人民共和國安全生產法》《江西省安全生產條例》《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》的要求,建設項目竣工投入生產或者使用前,生產經營單位應當委托具有相應資質的安全評價機構對安全設施進行驗收評價,并編制建設項目安全驗收評價報告,組織對安全設施進行竣工驗收,并形成書面報告備查。安全設施竣工驗收合格后,方可投入生產和使用。 受分宜海螺水泥有限責任公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔本項目的安全設施竣工驗收評價工作。 | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術負責人: | 應宏 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 王波 | |
參與評價工作的安全評價師: | 王冠、黃伯揚、鄭強 | |
技術專家: | / | |
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才、黃伯揚 | |
報告完成時間和主要任務: | 報告完成時間:2025年7月18日 主要任務:項目安全設施竣工驗收評價報告 | |
評價報告: | ||
評價結論 辨識結果 1.根據《危險化學品目錄(2022年修正)》進行辨識,本項目生產、排放、產品不涉及危險化學品,檢維修作業使用的乙炔、氧氣、各類車輛使用的柴油為危險化學品。 2.依據《高毒物品目錄》(衛法監發〔2003〕142號)進行辨識,本項目不涉及高毒物品。 3.依據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第703號修訂)及附表規定進行辨識,本項目不涉及易制毒化學品。 4.根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號)對涉及的危險化學品進行辨識,本項目生產過程中不涉及重點監管的危險化學品。 5.根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)進行辨識,本項目不涉及易制爆危險化學品。 6.根據《特別管控危險化學品名錄(第一版)》,經辨識,本項目不涉及特別管控危險化學品。 7.根據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(原國家安全監管總局安監總管三〔2009〕116號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(原國家安監總局安監總管三〔2013〕3號)的規定,本項目不涉及重點監管危險化工工藝。 8.根據《部分工業行業淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄(2010年本)》(中華人民共和國工業和信息化部工產業〔2010〕第122號)、《淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)》等,本項目產品生產過程不涉及淘汰的工藝和設備。 9.本項目各建(構)筑物與周邊各建筑的間距符合規范規定, 10.作業條件危險性分析結果:本項目的作業條件危險等級均為“一般危險,需要注意”或“稍有危險,可以接受”,作業條件相對安全。 11.本項目生產單元、儲存單元不構成危險化學品重大危險源。 12.本項目不存在重大生產安全事故隱患。 符合性評價結果 本項目按照建設項目“三同時”的要求,辦理了規劃手續,取得了項目備案文件,進行了安全預評價、安全設施設計審查,由具有資質的單位設計、施工安裝和監理,在設計、施工過程中能夠按照安全預評價報告、安全設施設計專篇的要求及國家相關法規、標準、規范的要求進行,對項目存在的危險因素采取了切實可行的安全對策措施,采用成熟、先進的工藝,加上科學有效的安全管理,可以預防、控制危險、有害因素轉化為事故。 一、產業政策、規劃的符合性檢查 分宜縣發展和改革委員會出具了《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼為:2310-360521-04-01-830110),同意項目建設,建設項目符合國家產業政策。 二、項目設計、施工、建設合法性檢查 本項目進行了安全預評價、安全設施設計,委托具備相應資質的施工、監理單位,項目建設過程“三同時”落實情況符合國家有關法律、法規要求。 三、總圖運輸單元 通過對總圖運輸單元進行了41項檢查,34項符合,4項無關項,3項不符合。 四、生產工藝設備設施單元 通過對工藝設備設施單元進行了28項檢查,24項符合,3項無關項,1項不符合。 五、公輔設施單元 對公輔設施單元進行了22項檢查,20項符合,2項不符合。 六、安全管理評價單元 1.該公司設置了安全生產管理機構,安全管理制度、安全操作規程及日常安全檢查,基本符合相關規范的要求。 2.該公司制定了生產安全事故應急預案,按要求進行備案,配備必要的應急救援器材、設備和物資,并按要求進行了應急演練。 3.該公司按要求保障安全投入,為職工繳納工傷保險。 4.該公司按要求為從業人員配備所需的勞動防護用品。 5.該公司對從業人員進行了安全生產教育和培訓,并經考核,合格方準許上崗,能夠熟練掌握本專業及本崗位的生產技能。 6.該公司已對特種設備、安全附件、防雷裝置等國家有強制檢測要求的按要求定期進行了檢測。 7.該公司按規定進行了風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設。 七、重大生產安全事故隱患判定標準檢查 經判定,本項目不存在重大生產安全事故隱患。 評價結論 本項目設計、施工、監理、評價、檢測的資質符合要求。 本項目安全設施設計專篇設計的安全設施基本落實,對部分不符合項已提出整改措施,企業已落實整改。現場與設計情況相符,符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求。 綜上所述,分宜海螺水泥有限責任公司年產60萬方商砼項目的安全設施符合國家及有關部門關于安全生產法律、法規、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,具備安全設施“三同時”驗收條件。 | ||
提交時間: | 2025年7月22日 | |
現場影像: | 從左往右依次為贛安中心黃伯揚、企業代表、贛安中心許玉才 |
分宜海螺水泥有限責任公司年產60萬方商砼項目安全驗收評價報告(終稿已排).pdf