弋陽海螺水泥有限責任公司江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦
發布時間:2025-10-14
| 弋陽海螺水泥有限責任公司江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦安全現狀評價報告 | ||
項目名稱: | 弋陽海螺水泥有限責任公司江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦 | ||
簡介: | |||
弋陽海螺水泥有限責任公司成立于2006年12月7日,位于江西省弋陽縣三縣嶺姚畈村;該公司營業執照統一社會信用代碼:91361126796961367Q;注冊資本為肆億伍仟柒佰伍拾萬元整,法定代表為柯衛東;類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資);經營范圍:許可項目為礦產資源(非煤礦山)開采,水泥生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);一般項目為非金屬礦及制品銷售,建筑材料銷售,水泥制品制造,選礦(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目。 江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦位于江西省上饒市弋陽縣中畈鄉,往弋陽縣城343°方位,直距25km處,采礦權人為弋陽海螺水泥有限責任公司,行政區劃屬屬弋陽縣中畈鄉。地理坐標:東經117°21′51″~117°22′40″,北緯28°35′23″~28°35′45″。 江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦采礦許可證為2020年7月29日上饒市國自然資源局頒發(證號:C3611002020077110150333),開采方式為露天開采,開采礦種為水泥配料用砂巖,有效期限為2020年7月29日至2049年3月29日。礦區由7個拐點圈定,面積0.4107km2,開采深度:+236m至+110m。 江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦采用公路開拓、汽車運輸。 江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦《安全生產許可證》編號:(贛)FM安許證字[2023]M1858號,有效期:2023年01月28日至2026年01月17日。生產規模:120萬t/a。 江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦需延期換證。根據《安全生產法》、《安全生產許可證條例》和《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等有關法律、法規要求,弋陽海螺水泥有限責任公司委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(簡稱:贛安中心)對其江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦進行安全現狀評價。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術負責人: | 管自強 | ||
過程控制負責人: | 黃香港 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 李 強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、王紀鵬、鄭強、李景龍、鄭強 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術專家: | / | ||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時間和主要任務: | 2025年10月8日 | ||
評價報告: | |||
評價結論: 7.1危險、有害因素分析結果 1)本項目生產場所不屬于重大危險源申報的范圍。 2)開采過程中存在:坍塌(邊坡滑落)、火藥爆炸、爆破傷害、車輛傷害、機械傷害、觸電、火災、物體打擊、高處墜落等9類。 3)開采過程中存在:粉塵、噪聲、振動等3類危害因素。 4)評價項目存在暴雨、寒潮(冰雹和霜凍)、高溫、大風、雷電等5類自然災害因素。 5)江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦不構成重大生產安全事故隱患。 7.2各單元評價結果 (1)安全管理單元 1)江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦相關證照、企業主要負責人、安全管理人員資質(格)證、特種作業人員崗位操作證齊全有效,且在有效期內。 2)運用安全檢查表對礦山綜合安全管理進行評價,列表檢查7大項,61小項,其中:12項否決項,2項為無關項,其余10項否決項均符合要求,其它項為評分項。綜合安全管理單元,檢查總分100分,應得分98分,扣分4分,實得分94分,得分率95.9%,安全管理單元優良。 (2)露天采場單元 1)運用安全檢查表進行評價,總分250分,缺項分38分,應得分211分,扣分8分,得分203分,得分率96.21%,滿足安全生產要求。 2)經作業條件危險性分析對露天礦山采場的穿孔作業、爆破作業、鏟裝運輸作業、電氣作業、灑水防塵等進行事故發生可能性及其嚴重程度分析評價:穿孔作業的高處墜落、機械傷害其危險程度為顯著危險;爆破作業的火藥爆炸與爆破傷害、坍塌、高處墜落其危險程度為顯著危險;鏟裝運輸作業的車輛傷害、高處墜落其危險程度為顯著危險;電氣作業的觸電與雷擊其危險程度為顯著危險。員工作業過程中需要加強防范措施,防止可能導致重大事故發生。其他均為一般危險,需要注意并加以防范。 (3)邊坡管理單元 運用安全檢查表進行評價,露天礦山邊坡管理單元總分40分,應得分40分,扣分5分,得分35分,得分率87.5%,露天礦山邊坡管理安全有效。 (4)礦山供電單元 運用安全檢查表進行評價,總分100分,缺項分47分,應得分53分,扣分6分,得分47分,得分率88.68%,滿足安全生產要求。 (5)防排水單元 運用安全檢查表進行評價,防排水單元總分30分,缺項分10分,應得分20分,扣分3分,得分17分,得分率85%,滿足安全生產要求。 (6)運用安全檢查表法對防滅火單元進行分析評價,總分14分,應得分12分,實得分12分,得分率100%,符合安全要求。 (7)系統綜合安全評價 本公司安全評價組現場工作結束時,對礦山存在的問題,已向被評價單位提出了整改意見。該礦山針對本公司提出的安全對策措施及建議,及時進行了整改完善,能夠預防和消除隱患,達到安全生產的要求。 我們運用《非煤礦山(露天礦山)安全現狀評價評分標準》對該礦山進行評價打分,其得分率為94%,評價認為該礦山屬安全生產條件優良礦山,總體符合安全生產條件。 7.3風險可接受程度 該礦山露天開采,安全風險屬于可接受的范圍。 7.4評價結論 綜上所述,該礦山證照、資質齊全有效、主要生產及安全輔助系統安全可靠、安全管理體系健全、安全生產管理制度完善、建立了隱患排查治理體系、設備設施和作業環境符合安全生產法律法規、技術標準規范的規定和要求,具備安全生產條件。 綜上所述,弋陽海螺水泥有限責任公司江西省弋陽縣羅家水泥用砂巖礦按照安全設施設計組織生產,具備安全生產條件。 | |||
提交時間: | 2025年10月14日 |
左起:黃伯揚、朱彪、許玉才